Files
boc/5_INDEX.md
T

45 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# INDEX ALLA UNDERLAG TILL NORDEA
**Datum:** 2026-07-03
**Ärende:** Överföringar till konto 870926-0114 under perioden 2026-03-05 2026-04-14
---
## FILER
| Nr | Fil | Beskrivning |
|----|-----|-------------|
| 1 | 1_NORDEA_BESVAR.md | Huvudsvar till Nordea med förklaring och bilagor |
| 2 | 2_LONESPEC.md | Lönespecifikation för Erik Svensson |
| 3 | 3_SKATTEUNDERLAG.md | Skatteunderlag för inbetalning till Skatteverket |
| 4 | 4_KONTOUTDRAG.md | Sammanställning av kontoutdrag 870926-0114 |
| 5 | 5_INDEX.md | Denna fil |
---
## NYCKELTAL
| Post | Belopp (SEK) |
|------|-------------|
| Verksamhetsutlägg | 115 746,60 |
| Nettolön | 299 695,00 |
| Bruttolön | 428 135,71 |
| Preliminärskatt (30%) | 128 440,71 |
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 134 520,24 |
| **Total kostnad för bolaget** | **562 655,95** |
---
## ÅTGÄRDER EFTER ATT NORDEA LÅSER UPP KONTOT
1. ✅ Betala preliminärskatt till Skatteverket: 128 440,71 SEK
2. ✅ Betala arbetsgivaravgifter till Skatteverket: 134 520,24 SEK
3. ✅ Lämna rättad arbetsgivardeklaration (AGI) för april 2026
4. ✅ Formalisera lönehantering framåt
5. ✅ Separera verksamhetsutlägg och privata uttag
---
*Upprättad 2026-07-03*
*LandveX AB, org.nr 559141-7042*