49 lines
2.2 KiB
Markdown
49 lines
2.2 KiB
Markdown
|
|
# Kvitton 081–090 — Verifiering (TX-042 → TX-047 omslag)
|
|||
|
|
**Källa:** Kvitton_081_090.zip (kvitto_105–114, alla NYA)
|
|||
|
|
**Datum analys:** 2026-06-15
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Extraktion och matchning
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| TX | Datum | Leverantör | Kvitto | Register | Netto (kreditnota) | Match |
|
|||
|
|
|----|-------|-----------|--------|----------|-------------------|-------|
|
|||
|
|
| TX-042 | 2026-05-18 | Anthropic Extra (Winston) | €46.44 | €46.44 | **€37.15** | ✅ belopp / ⚠️ netto |
|
|||
|
|
| TX-043 | 2026-05-18 | Anthropic Extra (Winston) | €44.46 | €44.46 | **€35.57** | ✅ belopp / ⚠️ netto |
|
|||
|
|
| TX-044 | 2026-05-18 | Anthropic API (Winston) | $377.04 | 323.57 EUR | N/A | ✅ |
|
|||
|
|
| TX-045 | 2026-05-18 | Anthropic API (Winston) | $376.73 | 323.44 EUR | N/A | ✅ |
|
|||
|
|
| TX-046 | 2026-05-18 | Anthropic Extra (Winston) | €46.88 | €46.88 | **€37.50** | ✅ belopp / ⚠️ netto |
|
|||
|
|
| TX-047 | — | Grab | — | 4.81 EUR | — | ❓ kvitto saknas |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Samlad Anthropic-momsanalys (uppdaterad)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### EUR-serien med inbyggd kreditnota (faktureras brutto, krediteras moms)
|
|||
|
|
| TX | Brutto (reg) | Netto (korrekt) | Överbokföring |
|
|||
|
|
|----|-------------|----------------|--------------|
|
|||
|
|
| TX-013 | €105.11 | €84.09 | €21.02 |
|
|||
|
|
| TX-014 | €47.81 | €38.25 | €9.56 |
|
|||
|
|
| TX-040 | €47.81 | €38.25 | €9.56 |
|
|||
|
|
| TX-041 | €46.30 | €37.04 | €9.26 |
|
|||
|
|
| TX-042 | €46.44 | €37.15 | €9.29 |
|
|||
|
|
| TX-043 | €44.46 | €35.57 | €8.89 |
|
|||
|
|
| TX-046 | €46.88 | €37.50 | €9.38 |
|
|||
|
|
| **Summa** | **€434.81** | **€347.85** | **€86.96 ≈ 982 kr** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### USD-serien (brutto bokförs, bolaget ska deklarera förvärvsmoms och återfå den)
|
|||
|
|
~13 fakturor × ~$75 moms = ~$975 i förvärvsmoms att redovisa/återfå ≈ **10 090 kr**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Total Anthropic-momsexponering: ~**11 000 kr**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**Åtgärd:** Kontakta Andreas Vretblom (KPMG) med alla Anthropic-fakturor. Två spår:
|
|||
|
|
1. Registrera SE-VAT hos Anthropic → framtida fakturor ska vara momsfria (reverse charge)
|
|||
|
|
2. Begär kreditnotor för momsbeloppen på historiska fakturor ställda på Winston/Dennis
|
|||
|
|
3. Justera registret: EUR-serien ska bokföras på nettobelopp, USD-serien ska splitta kostnad/ingående moms
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## TX-047 — kvitto saknas
|
|||
|
|
Grab, 4.81 EUR (≈182 THB), 2026-05-21. Enbart omslag.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
*Fil: LandveX_Kvitton_081_090_Verifiering.md*
|