Files
boc/memory/omvand-skatt-winston-resultat.md
T

126 lines
4.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# Bokföringsresultat — Omvänd skattskyldighet + Winston slutlön
**Bolag:** LandveX AB (org.nr 559141-7042)
**Utfört:** 2026-06-16 kl. 14:41 UTC
**API:** aamos-ledger @ localhost:3250
---
## DEL 1 — Omvänd skattskyldighet (§ 7 kap. ML)
### Verifikat 1 — Q1 2026
| Fält | Värde |
|------|-------|
| **Verifikatnummer** | **6567** |
| UUID | `92d98bce-69c3-4fca-9e1a-08050c424c7b` |
| source_id | `agent:omvand-skattskyl:Q1-2026` |
| Datum | 2026-03-31 |
| Period | 2026-03 |
| Status | ✅ **posted** |
| Postat kl. | 14:40:32 UTC |
**Bokföringsrader:**
| Konto | Benämning | Debet | Kredit |
|-------|-----------|-------|--------|
| 2645 | Ingående moms omvänd skattskyldighet | 19 311 kr | — |
| 2615 | Utgående moms omvänd skattskyldighet | — | 19 311 kr |
**Underlag Q1 (utländska tjänster):**
- Anthropic/Claude (Irland): 18 856 kr netto → moms 4 714 kr
- AWS EMEA (Irland): 6 553 kr netto → moms 1 638 kr
- Airbnb (Irland): 25 773 kr netto → moms 6 443 kr
- Lovable/SaaS (utländskt): 26 064 kr netto → moms 6 516 kr
- **Total moms Q1: 19 311 kr**
---
### Verifikat 2 — Q2 2026
| Fält | Värde |
|------|-------|
| **Verifikatnummer** | **6568** |
| UUID | `193f567f-4158-4da9-ae67-aa5725f9cc0e` |
| source_id | `agent:omvand-skattskyl:Q2-2026` |
| Datum | 2026-06-30 |
| Period | 2026-06 |
| Status | ✅ **posted** |
| Postat kl. | 14:40:41 UTC |
**Bokföringsrader:**
| Konto | Benämning | Debet | Kredit |
|-------|-----------|-------|--------|
| 2645 | Ingående moms omvänd skattskyldighet | 188 227 kr | — |
| 2615 | Utgående moms omvänd skattskyldighet | — | 188 227 kr |
**Underlag Q2:** Total moms 188 227 kr (207 538 19 311 kr Q1)
Tjänster: Anthropic, AWS, Airbnb, Booking.com, Google, OpenAI.
---
## DEL 2 — Winston Bjarnemark slutlönejustering
Sista anställningsdag: 2026-06-15. Månadslön: 30 000 kr brutto.
### Verifikat 3 — Återföring överbetald lön (2a)
| Fält | Värde |
|------|-------|
| **Verifikatnummer** | **6569** |
| UUID | `5d607b5a-bad1-4d1a-9110-5d97823dc4d8` |
| source_id | `agent:winston-slutlon:aterforing` |
| Datum | 2026-06-15 |
| Period | 2026-06 |
| Status | ✅ **posted** |
| Postat kl. | 14:40:50 UTC |
**Bokföringsrader:**
| Konto | Benämning | Debet | Kredit |
|-------|-----------|-------|--------|
| 1610 | Fordran Winston Bjarnemark — överbetald lön | 15 000 kr | — |
| 7010 | Löner kollektivanställda | — | 15 000 kr |
*Motivering: Lön betalades för hela juni, Winston anställd 15/30 dagar → 50% = 15 000 kr överbetalt → fordran på medarbetare.*
---
### Verifikat 4 — Semesterersättning (2b)
| Fält | Värde |
|------|-------|
| **Verifikatnummer** | **6570** |
| UUID | `f1d90411-d655-4ab7-99d1-9e84344b785d` |
| source_id | `agent:winston-slutlon:semesterersattning` |
| Datum | 2026-06-15 |
| Period | 2026-06 |
| Status | ✅ **posted** |
| Postat kl. | 14:41:01 UTC |
**Bokföringsrader:**
| Konto | Benämning | Debet | Kredit |
|-------|-----------|-------|--------|
| 7010 | Löner kollektivanställda | 3 600 kr | — |
| 2710 | Personalskatt att betala (SKV) | — | 1 080 kr |
| 1930 | Företagskonto Nordea | — | 2 520 kr |
| 7510 | Arbetsgivaravgift 31,42% | 1 131 kr | — |
| 2731 | Arbetsgivaravgift att betala (SKV) | — | 1 131 kr |
**Beräkning:**
- Brutto semesterersättning: 12% × 30 000 kr = **3 600 kr**
- Prelskatt (30%): 3 600 × 30% = **1 080 kr**
- Nettoutbetalning: 3 600 1 080 = **2 520 kr**
- Arbetsgivaravgift (31,42%): 3 600 × 31,42% = **1 131 kr**
---
## Sammanfattning
| # | Verifikatnr | Beskrivning | Period | Status |
|---|------------|-------------|--------|--------|
| 1 | **6567** | Omvänd skattskyldighet Q1 2026 | 2026-03 | ✅ posted |
| 2 | **6568** | Omvänd skattskyldighet Q2 2026 | 2026-06 | ✅ posted |
| 3 | **6569** | Winston återföring överbetald lön | 2026-06 | ✅ posted |
| 4 | **6570** | Winston semesterersättning | 2026-06 | ✅ posted |
**Alla 4 verifikat bokförda och postade utan fel.**
### Momsdeklaration — kontrollsumma
- Q1 ruta 21/22: 19 311 kr (omvänd skattskyldighet)
- Q2 ruta 21/22: 188 227 kr (omvänd skattskyldighet)
- Netto momseffekt: 0 kr per period (2645 debet = 2615 kredit)