landvex: Fixar och tester klara för alla komponenter
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,121 @@
|
||||
# BESVAR TILL NORDEA KYC – STRIKT RÄTT
|
||||
|
||||
**Till:** Nordea Bank Abp
|
||||
**Från:** LandveX AB (559141-7042)
|
||||
**Datum:** 2026-07-03
|
||||
**Ärende:** Överföringar till konto 870926-0114 under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## FRÅGA FRÅN NORDEA
|
||||
|
||||
> Ni har under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14 gjort överföringar till konto 870926-0114 om totalt 399 941,60 SEK. Vänligen förklara syftet samt inkom med styrkande underlag.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## SVAR
|
||||
|
||||
Konto 870926-0114 tillhör **Erik Svensson**, ensam firmatecknare och styrelseordförande i LandveX AB.
|
||||
|
||||
Vi har genomfört en intern genomgång av samtliga 23 överföringar. Resultatet redovisas nedan.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## UPPDELNING
|
||||
|
||||
| Kategori | Antal | Summa (SEK) | Andel |
|
||||
|----------|-------|-------------|-------|
|
||||
| Verksamhetsutlägg (med styrkande underlag) | 3 st | 25 891,60 | 6,5 % |
|
||||
| Lön till Erik Svensson | 20 st | 374 050,00 | 93,5 % |
|
||||
| **TOTALT** | **23 st** | **399 941,60** | **100 %** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. VERKSAMHETSUTLÄGG – 25 891,60 SEK
|
||||
|
||||
Endast överföringar med bifogade kvitton redovisas som verksamhetsutlägg.
|
||||
|
||||
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Kvitto | Beskrivning |
|
||||
|-------|-------------|-----------|--------|-------------|
|
||||
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | RCA8K2H9JF | Airbnb Alicante |
|
||||
| 2026-03-16 | 19 455,00 | FÖRERAGSRESA | TG-202603-ARN-BKK | Thai Airways, flyg till Bangkok |
|
||||
| 2026-03-22 | 2 623,00 | REPRESENT | | Bar Nimes, representation |
|
||||
|
||||
**Summa: 25 891,60 SEK**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. LÖN TILL ERIK SVENSSON – 374 050,00 SEK
|
||||
|
||||
Följande 20 överföringar saknar styrkande underlag och redovisas som nettolön.
|
||||
|
||||
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Notering |
|
||||
|-------|-------------|-----------|----------|
|
||||
| 2026-03-05 | 1 000,00 | TAXI | Saknar kvitto |
|
||||
| 2026-03-06 | 2 413,00 | (tomt) | |
|
||||
| 2026-03-06 | 10 000,00 | DOKUMENTÄR | Saknar kvitto |
|
||||
| 2026-03-08 | 2 565,00 | RESA | Saknar kvitto |
|
||||
| 2026-03-09 | 500,00 | (tomt) | |
|
||||
| 2026-03-10 | 28 000,00 | BUDGET | Saknar kvitto |
|
||||
| 2026-03-22 | 1 178,00 | ANTROPIC | Saknar kvitto |
|
||||
| 2026-03-22 | 4 000,00 | ANTROPIC | Saknar kvitto |
|
||||
| 2026-03-23 | 7 000,00 | TOKENS | |
|
||||
| 2026-03-24 | 1 250,00 | TOKENS | |
|
||||
| 2026-03-24 | 2 500,00 | DOMÄNER | Saknar kvitto |
|
||||
| 2026-03-24 | 5 000,00 | Tokens | |
|
||||
| 2026-03-24 | 8 000,00 | TOKENS | |
|
||||
| 2026-03-25 | 10 100,00 | UTLÄGG MJUKV | Saknar kvitto |
|
||||
| 2026-03-29 | 10 000,00 | TOKEN | |
|
||||
| 2026-03-30 | 20 000,00 | TOKEN | |
|
||||
| 2026-03-31 | 50 000,00 | TOKENS | |
|
||||
| 2026-04-06 | 50 000,00 | TOKENS | |
|
||||
| 2026-04-11 | 30 000,00 | TOKENS | |
|
||||
| 2026-04-14 | 100 000,00 | (tomt) | Bilbetalning ej genomförd |
|
||||
|
||||
**Summa nettolön: 374 050,00 SEK**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. SKATTEHANTERING
|
||||
|
||||
Lönedelen har betalats ut utan skatteavdrag. Bolaget regulariserar detta nu.
|
||||
|
||||
| Post | Mars (SEK) | April (SEK) | Totalt (SEK) |
|
||||
|------|-----------|-------------|-------------|
|
||||
| Nettolön | 111 163,00 | 262 887,00 | 374 050,00 |
|
||||
| Preliminärskatt (30%) | 47 641,29 | 112 665,86 | 160 307,14 |
|
||||
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 49 927,41 | 118 079,10 | 168 006,51 |
|
||||
| **Totalt till Skatteverket** | **97 568,70** | **230 744,96** | **328 313,65** |
|
||||
|
||||
**Bruttolön totalt:** 534 357,14 SEK
|
||||
**Total kostnad för bolaget:** 702 363,79 SEK
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. BILAGOR
|
||||
|
||||
| Nr | Bilaga |
|
||||
|----|--------|
|
||||
| 1 | Kvitto Airbnb Alicante (RCA8K2H9JF) |
|
||||
| 2 | Kvitto Thai Airways (TG-202603-ARN-BKK) |
|
||||
| 3 | Kvitto Bar Nimes |
|
||||
| 4 | Kontoutdrag 870926-0114 |
|
||||
| 5 | Lönespecifikation |
|
||||
| 6 | Skatteunderlag |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. KONTAKT
|
||||
|
||||
Vid frågor, kontakta oss via detta kundpostmeddelande.
|
||||
|
||||
Med vänlig hälsning,
|
||||
|
||||
Erik Svensson
|
||||
LandveX AB, org.nr 559141-7042
|
||||
Ensam firmatecknare
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Upprättad 2026-07-03*
|
||||
*Strikt redovisning – endast kvittonade poster som verksamhetsutlägg*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user