Infrastructure Intelligence Platform
Tre-fas approach för AI:
Google Cloud Vision för snabb start. Automatiskt föreslå annotationer, bygga gold dataset, validera UIOS.
Status: 🟡 Väntar på API-nyckel
27,000+ verifierade observationer från Bangkok, Torrevieja, Stockholm.
Status: 🔴 Ej startad
YOLOv11 + Grounding DINO + SAM2 + OCR + Object Identity.
Status: 🔴 Ej tränad
| Objekt | Mål |
|---|---|
| Street lamp | 5,000 |
| Traffic sign | 5,000 |
| Trees | 10,000 |
| Manhole | 3,000 |
| Electrical cabinet | 2,000 |
| Bench | 2,000 |
50 objekt i 7 kategorier:
| Kategori | Antal |
|---|---|
| Lighting | 6 |
| Road | 10 |
| Utility | 6 |
| Traffic | 8 |
| Vegetation | 6 |
| Furniture | 7 |
| Buildings | 7 |
| Modell | Kostnad | Status |
|---|---|---|
| Cloud Vision | $0.0015 | 🟡 Väntar |
| YOLOv8 | $0 | 🔴 0 det |
| Grounding DINO | $0 | 🔴 CUDA |
| Egen | $0 | 🔴 Ej tränad |
| Komponent | Status |
|---|---|
| AI-arkitektur | ✅ Klar |
| Cloud Vision SDK | ✅ Installerad |
| Benchmark | ✅ Klar |
| GC-projekt | 🟡 Väntar |
| API-nyckel | 🟡 Väntar |
| Gold Route | 🔴 Ej startad |
LandveX — Infrastructure Intelligence
Senast uppdaterad: 2026-06-29