bae705aa97
- Add NFC ePassport roadmap (ICAO 9303, eIDAS) - Add TensorFlow.js edge face detection (BlazeFace) - Add structured audit logger (GDPR-compliant) - Risk scoring support Part of KYC Apple Native UX v1.1.0
35 lines
2.2 KiB
Markdown
35 lines
2.2 KiB
Markdown
# Kvitton Del 1 — Verifiering (TX-001 → TX-012)
|
||
**Källa:** Kvitton_Del_1.zip (kvitto_025.png – kvitto_046.png, 22 filer = 11 par)
|
||
**Datum analys:** 2026-06-15
|
||
|
||
## Extraktion per TX
|
||
|
||
| TX | Datum (kvitto) | Leverantör | Originalbelopp | Valuta | Register-belopp | Diff | Status |
|
||
|----|---------------|------------|---------------|--------|----------------|------|--------|
|
||
| TX-001 | 2026-03-27 | Aimo Park Anglais | 640.00 | SEK | 640.00 SEK | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-002 | 2026-04-16 | OpenAI (ChatGPT Go) | 302.58 | THB | 302.58 THB | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-004 | 2026-04-27 | GrabMart (BigC mini Phuket) | 1 472.00 | THB | 1 472.00 THB | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-005 | 2026-04-28 | Anthropic Ireland | 578.64 | USD | 578.64 USD | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-006 | 2026-04-28 | Anthropic Ireland | 312.50 | USD | 312.50 USD | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-007 | 2026-04-29 | Anthropic Ireland | 375.29 | USD | 375.29 USD | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-008 | 2026-05-01 | Anthropic Ireland | 378.10 | USD | 378.10 USD | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-009 | 2026-05-01 | GrabMart | 1 250.00 | THB | 1 250.00 THB | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-010 | 2026-05-03 | Roamless Technologies (Thailand 10GB) | 11.95 | USD | 11.95 USD | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-011 | 2026-05-04 | Grab (taxi) | 641.00 | THB | 641.00 THB | ✅ 0 | OK |
|
||
| TX-012 | 2026-05-04 | Anthropic Ireland | 427.55 | USD | 427.55 USD | ✅ 0 | OK |
|
||
|
||
## Noteringar
|
||
|
||
- **TX-003 ingår ej** i detta paket (kortverifiering, ingen kvittobild förväntad)
|
||
- Alla 11 kvitton matchar transaktionsregistrets originalbelopp exakt — **ingen avvikelse**
|
||
- TX-010 (Roamless) var markerad ❓ i bokföringsanalysen — **nu bekräftad med kvitto**. Betalad 2026-05-03 via Roamless Technologies Inc. (Stripe-faktura). Förklarar varför den inte syntes i Revolut-importen: troligen kortbetalning via annan kanal eller fördröjd clearing.
|
||
- TX-008 dateras 2026-05-01 på kvittot men 2026-05-02 i registret — normalt bokföringsdatum vs. transaktionsdatum, ej ett fel.
|
||
|
||
## Ledger-matchning
|
||
|
||
Alla TX-001–012 utom TX-010 finns bekräftade i aamos-ledger via Revolut-importen.
|
||
TX-010 (Roamless $11.95) ska kontrolleras mot om det finns ett Revolut-inslag eller om det saknas i ledger.
|
||
|
||
---
|
||
*Fil: LandveX_Kvitton_Del1_Verifiering.md*
|