aee0f09db8
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
189 lines
6.6 KiB
Markdown
189 lines
6.6 KiB
Markdown
# SLUTGILTIG SAMMANSTÄLLNING – NORDEA KYC
|
||
## LandveX AB (559141-7042) · 2026-07-03
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## STATUS
|
||
|
||
- **Nordeas fråga:** Överföringar till 870926-0114 om 399 941,60 SEK (2026-03-05 – 2026-04-14)
|
||
- **Tidigare svar:** Skickat 21 maj 2026, bad om tid
|
||
- **Deadline:** Passerad (20 maj 2026)
|
||
- **Kontostatus:** Begränsat/låst
|
||
- **Nästa steg:** Skicka komplettering via internetbankens meddelandefunktion
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## KONTOUTDRAG 870926-0114 – ALLA ÖVERFÖRINGAR FRÅN LANDVEX
|
||
|
||
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Klassificering |
|
||
|-------|-------------|-----------|----------------|
|
||
| 2026-03-05 | 1 000,00 | TAXI | Verksamhetsutlägg (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-06 | 2 413,00 | (tomt) | **Lön** |
|
||
| 2026-03-06 | 10 000,00 | DOKUMENTÄR | Verksamhetsutlägg (saknar kvitto) |
|
||
| 2026-03-08 | 2 565,00 | RESA | Verksamhetsutlägg |
|
||
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | Verksamhetsutlägg ✅ Kvitto: Airbnb |
|
||
| 2026-03-09 | 500,00 | (tomt) | **Lön** |
|
||
| 2026-03-10 | 28 000,00 | BUDGET | Verksamhetsutlägg |
|
||
| 2026-03-16 | 19 455,00 | FÖRERAGSRESA | Verksamhetsutlägg ✅ Kvitto: Thai Airways |
|
||
| 2026-03-22 | 1 178,00 | ANTROPIC | Verksamhetsutlägg |
|
||
| 2026-03-22 | 4 000,00 | ANTROPIC | Verksamhetsutlägg |
|
||
| 2026-03-22 | 2 623,00 | REPRESENT | Verksamhetsutlägg ✅ Kvitto: Bar Nimes |
|
||
| 2026-03-23 | 7 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-03-24 | 1 250,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-03-24 | 2 500,00 | DOMÄNER | Verksamhetsutlägg |
|
||
| 2026-03-24 | 5 000,00 | Tokens | **Lön** |
|
||
| 2026-03-24 | 8 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-03-25 | 10 100,00 | UTLÄGG MJUKV | Verksamhetsutlägg |
|
||
| 2026-03-29 | 10 000,00 | TOKEN | **Lön** |
|
||
| 2026-03-30 | 20 000,00 | TOKEN | **Lön** |
|
||
| 2026-03-31 | 50 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-04-06 | 50 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-04-11 | 30 000,00 | TOKENS | **Lön** |
|
||
| 2026-04-14 | 100 000,00 | (tomt) | **Lön** (bilbetalning LFA 810 ej genomförd) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## UPPDELNING
|
||
|
||
| Kategori | Antal | Summa (SEK) |
|
||
|----------|-------|-------------|
|
||
| Verksamhetsutlägg | 11 st | 115 778,60 |
|
||
| Lön till Erik Svensson | 12 st | 284 163,00 |
|
||
| **TOTALT** | **23 st** | **399 941,60** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## LÖNEDEL – DETALJER
|
||
|
||
### Nettolön
|
||
|
||
| Datum | Belopp (SEK) | Notering |
|
||
|-------|-------------|----------|
|
||
| 2026-03-06 | 2 413,00 | |
|
||
| 2026-03-09 | 500,00 | |
|
||
| 2026-03-23 | 7 000,00 | |
|
||
| 2026-03-24 | 1 250,00 | |
|
||
| 2026-03-24 | 5 000,00 | |
|
||
| 2026-03-24 | 8 000,00 | |
|
||
| 2026-03-29 | 10 000,00 | |
|
||
| 2026-03-30 | 20 000,00 | |
|
||
| 2026-03-31 | 50 000,00 | |
|
||
| 2026-04-06 | 50 000,00 | |
|
||
| 2026-04-11 | 30 000,00 | |
|
||
| 2026-04-14 | 100 000,00 | Bilbetalning ej genomförd → lön |
|
||
| **Summa nettolön** | **284 163,00** | |
|
||
|
||
### Skatteberäkning
|
||
|
||
| Post | Mars (SEK) | April (SEK) | Totalt (SEK) |
|
||
|------|-----------|-------------|-------------|
|
||
| Nettolön | 100 163,00 | 184 000,00 | 284 163,00 |
|
||
| Preliminärskatt (30%) | 42 927,00 | 78 857,14 | 121 784,14 |
|
||
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 44 989,31 | 82 559,31 | 127 548,62 |
|
||
| **Totalt till Skatteverket** | **91 395,60** | **157 937,15** | **249 332,75** |
|
||
|
||
**Bruttolön totalt:** 405 947,15 SEK
|
||
**Total kostnad för bolaget:** 534 111,37 SEK
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## VERKSAMHETSUTLÄGG – DETALJER
|
||
|
||
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Förklaring | Kvitto |
|
||
|-------|-------------|-----------|------------|--------|
|
||
| 2026-03-05 | 1 000,00 | TAXI | Taxi i tjänsten | Saknas – 30-dagarsmekanism |
|
||
| 2026-03-06 | 10 000,00 | DOKUMENTÄR | Dokumentärt arbete | Saknas – 30-dagarsmekanism |
|
||
| 2026-03-08 | 2 565,00 | RESA | Resekostnader | Avräknas mot kvittoregistret |
|
||
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | Hotell – Airbnb Alicante | ✅ RCA8K2H9JF |
|
||
| 2026-03-10 | 28 000,00 | BUDGET | Reseförskott | Avräknas mot kvittoregistret |
|
||
| 2026-03-16 | 19 455,00 | FÖRERAGSRESA | Flyg till Bangkok | ✅ TG-202603-ARN-BKK |
|
||
| 2026-03-22 | 1 178,00 | ANTROPIC | Anthropic API | Anthropic-kvitton |
|
||
| 2026-03-22 | 4 000,00 | ANTROPIC | Anthropic API | Avräknas mot kvittoregistret |
|
||
| 2026-03-22 | 2 623,00 | REPRESENT | Representation | ✅ Bar Nimes |
|
||
| 2026-03-24 | 2 500,00 | DOMÄNER | Domäner – Loopia | Delersättning |
|
||
| 2026-03-25 | 10 100,00 | UTLÄGG MJUKV | Mjukvarukvitton | Lovable, ElevenLabs, Coverr |
|
||
| 2026-04-12 | 50 000,00 | HOTEL ETC | Boende | Airbnb Kamala |
|
||
|
||
**Summa verksamhetsutlägg: 115 778,60 SEK**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## BOKFÖRING
|
||
|
||
### Verifikat 1: Verksamhetsutlägg
|
||
|
||
| Konto | Debet (SEK) | Kredit (SEK) | Beskrivning |
|
||
|-------|------------|-------------|-------------|
|
||
| 2013 | 115 778,60 | | Utlägg Erik Svensson |
|
||
| 1930 | | 115 778,60 | Bank |
|
||
|
||
### Verifikat 2: Lön
|
||
|
||
| Konto | Debet (SEK) | Kredit (SEK) | Beskrivning |
|
||
|-------|------------|-------------|-------------|
|
||
| 7010 | 405 947,15 | | Lön Erik Svensson |
|
||
| 2013 | | 284 163,00 | Nettolön utbetald |
|
||
| 2710 | | 121 784,14 | Preliminärskatt |
|
||
| 2730 | | 127 548,62 | Arbetsgivaravgift |
|
||
|
||
### Verifikat 3: Inbetalning till Skatteverket
|
||
|
||
| Konto | Debet (SEK) | Kredit (SEK) | Beskrivning |
|
||
|-------|------------|-------------|-------------|
|
||
| 2710 | 121 784,14 | | Preliminärskatt |
|
||
| 2730 | 127 548,62 | | Arbetsgivaravgift |
|
||
| 1930 | | 249 332,75 | Bank |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## BILAGOR TILL NORDEA
|
||
|
||
| Nr | Bilaga | Beskrivning |
|
||
|----|--------|-------------|
|
||
| 1 | Kvittoregister | Excel-fil med alla kvitton (138 209,74 SEK) |
|
||
| 2 | Kvitto Airbnb | RCA8K2H9JF – Alicante |
|
||
| 3 | Kvitto Thai Airways | TG-202603-ARN-BKK |
|
||
| 4 | Kvitto Bar Nimes | Representation |
|
||
| 5 | Kvitton Loopia | Domäner |
|
||
| 6 | Kontoutdrag | 870926-0114 perioden 2026-03-05 – 2026-04-14 |
|
||
| 7 | Lönespecifikation | Bilaga A |
|
||
| 8 | Skatteunderlag | Bilaga B |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## BREV TILL NORDEA (utkast)
|
||
|
||
> Hej,
|
||
>
|
||
> Vi refererar till vår skrivelse daterad 21 maj 2026, där vi meddelade att vi höll på att sammanställa det kompletterande material som efterfrågats.
|
||
>
|
||
> Vi beklagar förseningen. Vi har genomfört en grundlig intern genomgång av samtliga transaktioner.
|
||
>
|
||
> **Sammanfattning:**
|
||
> - Verksamhetsutlägg: 115 778,60 SEK (11 överföringar)
|
||
> - Nettolön till Erik Svensson: 284 163,00 SEK (12 överföringar)
|
||
> - Totalt: 399 941,60 SEK
|
||
>
|
||
> Lönedelen har betalats ut utan skatteavdrag. Bolaget regulariserar detta genom rättade AGI för mars och april 2026 samt inbetalning till Skatteverket om 249 332,75 SEK.
|
||
>
|
||
> Vi ber er återställa åtkomsten till våra banktjänster.
|
||
>
|
||
> Med vänlig hälsning,
|
||
> Erik Svensson
|
||
> LandveX AB
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## CHECKLISTA INNAN INSKICK
|
||
|
||
- [ ] Skattesats fastställd (30% eller högre?)
|
||
- [ ] Grå fält i Word-dokument ifyllda
|
||
- [ ] Alla kvitton bifogade
|
||
- [ ] Redovisningskonsult har granskat
|
||
- [ ] Brev skickas via internetbankens meddelandefunktion
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*Upprättad 2026-07-03*
|
||
*LandveX AB, org.nr 559141-7042*
|