bae705aa97
- Add NFC ePassport roadmap (ICAO 9303, eIDAS) - Add TensorFlow.js edge face detection (BlazeFace) - Add structured audit logger (GDPR-compliant) - Risk scoring support Part of KYC Apple Native UX v1.1.0
88 lines
4.8 KiB
Markdown
88 lines
4.8 KiB
Markdown
# BEVISMATERIAL — Obehörigt nyttjande av företagsmedel
|
||
## Leon Maurizio Russo De Cerame — LandveX AB (org 559141-7042)
|
||
|
||
**Upprättat:** 2026-06-10
|
||
**Kort:** Revolut företagskort •••2475 (avslutat/TERMINATED)
|
||
**Period:** 13 mars 2026 – 21 maj 2026
|
||
**Källa:** Revolut Business transaktionsbesked (verifierat kontoutdrag), 168 transaktioner
|
||
**Totalbelopp:** 212 922,99 SEK
|
||
|
||
**Sammanhang:** Leon var anställd (provanställning) hos LandveX AB. Under perioden har han enligt arbetsgivarens iakttagelser och vittnesuppgifter avvikit från arbetet och nyttjat företagets betalkort för privata ändamål (nöjen, nattklubbar, taxiresor, kontantuttag) utan arbetsgivarens tillstånd. Detta upptäcktes först i efterhand vid genomgång av kontoutdrag.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## SAMMANSTÄLLNING PER KATEGORI
|
||
|
||
| Kategori | Belopp SEK | Andel |
|
||
|---|---|---|
|
||
| DIGITALT/ÖVRIGT | 64 465,43 | 30.3% |
|
||
| KONTANTUTTAG (ATM) | 44 814,63 | 21.0% |
|
||
| NÖJE/NATTKLUBB/NÖJESPARK | 26 833,06 | 12.6% |
|
||
| ÖVRIGT | 25 187,07 | 11.8% |
|
||
| FLYG | 16 196,86 | 7.6% |
|
||
| TAXI | 11 402,46 | 5.4% |
|
||
| HOTELL/LOGI | 9 280,53 | 4.4% |
|
||
| RESTAURANG | 8 591,69 | 4.0% |
|
||
| INKÖP/LIVSMEDEL | 5 773,03 | 2.7% |
|
||
| SKÖNHET/KLINIK | 378,23 | 0.2% |
|
||
| **TOTALT** | **212 922,99** | 100% |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## STÖRSTA ENSKILDA POSTER (>2 000 SEK)
|
||
|
||
| Datum | Typ | Beskrivning | SEK | Kategori |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 2026-04-19 | CAR | Www.2c2p.com*2c2p (thaila | 15 876,26 | DIGITALT/ÖVRIGT |
|
||
| 2026-04-11 | CAR | Www.thaiairways.com-se | 14 852,00 | FLYG |
|
||
| 2026-03-26 | CAR | Whoop | 13 857,95 | DIGITALT/ÖVRIGT |
|
||
| 2026-05-05 | CAR | Airbnb * Hm2yhrpszn | 11 155,64 | ÖVRIGT |
|
||
| 2026-05-02 | CAR | Evp*the Empower 888 | 8 357,54 | NÖJE/NATTKLUBB/NÖJESPARK |
|
||
| 2026-04-17 | CAR | 2c2p *tha | 8 344,63 | DIGITALT/ÖVRIGT |
|
||
| 2026-04-08 | CAR | 2c2p *tha | 7 634,91 | DIGITALT/ÖVRIGT |
|
||
| 2026-04-10 | CAR | China Southep907260410764 | 6 511,53 | ÖVRIGT |
|
||
| 2026-04-27 | ATM | Kontanter hos 7-11 Kamala | 5 977,05 | KONTANTUTTAG (ATM) |
|
||
| 2026-05-10 | ATM | Kontanter hos Booth Exchange Bangla R.2 | 5 976,94 | KONTANTUTTAG (ATM) |
|
||
| 2026-04-25 | ATM | Kontanter hos Booth Exchange Bangla R.2 | 5 917,05 | KONTANTUTTAG (ATM) |
|
||
| 2026-05-09 | ATM | Kontanter hos Bangkok Bank | 5 908,48 | KONTANTUTTAG (ATM) |
|
||
| 2026-05-13 | ATM | Kontanter hos Café Del Mar Beach Club | 5 891,66 | KONTANTUTTAG (ATM) |
|
||
| 2026-05-05 | ATM | Kontanter hos Bangkok Bank | 5 874,08 | KONTANTUTTAG (ATM) |
|
||
| 2026-05-11 | ATM | Kontanter hos Bangkok Bank | 5 872,78 | KONTANTUTTAG (ATM) |
|
||
| 2026-05-07 | CAR | Cafe Del Mar | 4 258,73 | NÖJE/NATTKLUBB/NÖJESPARK |
|
||
| 2026-04-10 | CAR | Oriental Escape | 3 993,61 | HOTELL/LOGI |
|
||
| 2026-04-09 | CAR | 2c2p *tha | 3 804,03 | DIGITALT/ÖVRIGT |
|
||
| 2026-04-11 | CAR | 2c2p *tha | 3 772,81 | DIGITALT/ÖVRIGT |
|
||
| 2026-04-23 | CAR | Yuha Kim Tour And Tr | 3 316,30 | ÖVRIGT |
|
||
| 2026-04-20 | CAR | 958 Mobile Service | 3 251,31 | DIGITALT/ÖVRIGT |
|
||
| 2026-05-10 | CAR | Mojo Patong | 3 160,93 | NÖJE/NATTKLUBB/NÖJESPARK |
|
||
| 2026-04-23 | CAR | Big C Market -kamala | 2 858,43 | INKÖP/LIVSMEDEL |
|
||
| 2026-05-10 | CAR | Sky World Adventures | 2 752,43 | NÖJE/NATTKLUBB/NÖJESPARK |
|
||
| 2026-04-22 | CAR | Kudo Hotel & Beach Club | 2 653,69 | NÖJE/NATTKLUBB/NÖJESPARK |
|
||
| 2026-04-20 | CAR | Sumitra | 2 395,90 | RESTAURANG |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## KONTANTUTTAG (ATM) — särskilt graverande
|
||
|
||
| Datum | Beskrivning | SEK |
|
||
|---|---|---|
|
||
| 2026-04-20 | Kontanter hos Booth Exchange Bangla R.2 | 1 862,73 |
|
||
| 2026-04-25 | Kontanter hos Booth Exchange Bangla R.2 | 5 917,05 |
|
||
| 2026-04-27 | Kontanter hos 7-11 Kamala | 5 977,05 |
|
||
| 2026-05-05 | Kontanter hos Bangkok Bank | 5 874,08 |
|
||
| 2026-05-09 | Kontanter hos Bangkok Bank | 5 908,48 |
|
||
| 2026-05-10 | Kontanter hos Booth Exchange Bangla R.2 | 5 976,94 |
|
||
| 2026-05-11 | Kontanter hos Bangkok Bank | 5 872,78 |
|
||
| 2026-05-13 | Kontanter hos Café Del Mar Beach Club | 5 891,66 |
|
||
| 2026-05-20 | Kontanter hos Big C Mini Hua Khuantai | 1 533,86 |
|
||
| **SUMMA ATM** | | **44 814,63** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## RÄTTSLIG GRUND
|
||
|
||
- **Bokföring:** Beloppet är omfört från observationskonto till **Fordran på Leon (konto 1610), verifikat 6200**. Bolaget har en fordran på Leon om hela beloppet.
|
||
- **Kvittning mot slutlön:** Kvittningslagen (1970:215) medger kvittning utan medgivande när skulden uppkommit genom att arbetstagaren **uppsåtligen** vållat skada i tjänsten. Vittnesuppgifter om uppsåt bör dokumenteras skriftligt (namn, datum, iakttagelse, underskrift).
|
||
- **Brottslig handling:** Uppsåtligt nyttjande av arbetsgivarens medel kan utgöra **förskingring (BrB 10:1)** eller **trolöshet mot huvudman (BrB 10:5)**. Polisanmälan bör övervägas i samråd med jurist.
|
||
- **REKOMMENDATION:** Konsultera arbetsrättsjurist FÖRE uppsägning/kvittning/polisanmälan. Säkra vittnesmål skriftligt. Bevara Revolut-kontoutdraget som original.
|